近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026-063 03 15 20 29 31 100 100 100 36 64 100 22 6 3 99 20 30 14 100 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 28 10 55 11 17 58 100
2026-062 07 15 20 24 29 99 99 99 35 63 99 21 5 2 98 19 29 13 99 23 15 3 40 22 49 6 1 7 4 22 9 54 10 16 57 99
2026-061 10 12 26 31 35 98 98 98 34 62 98 20 4 1 97 18 28 12 98 22 14 2 39 7 48 5 25 6 3 21 8 53 9 15 56 98
2026-060 22 28 30 31 34 97 97 97 33 61 97 19 3 12 96 17 27 11 97 21 13 1 38 6 47 4 23 5 2 20 7 52 8 14 55 97
2026-059 06 13 17 19 26 96 96 96 32 60 96 18 2 38 95 16 26 10 96 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96
2026-058 07 12 13 18 34 95 95 95 31 59 95 17 1 37 94 15 25 9 95 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 95
2026-057 23 25 26 27 34 94 94 94 30 58 94 16 11 36 93 14 24 8 94 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 94
2026-056 06 07 18 21 30 93 93 93 29 57 93 15 93 35 92 13 23 7 93 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 93
2026-055 09 10 20 33 35 92 92 92 28 56 92 14 92 34 91 12 22 6 92 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 92
2026-054 02 06 14 22 24 91 91 91 27 55 91 13 91 33 90 11 21 5 91 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 91
2026-053 02 09 14 20 31 90 90 90 26 54 90 12 90 32 89 10 20 4 90 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 90
2026-052 02 03 20 28 33 89 89 89 25 53 89 11 89 31 88 9 19 3 89 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 89
2026-051 13 18 28 32 33 88 88 88 24 52 88 10 88 30 87 8 18 2 88 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 88
2026-050 06 10 14 23 33 87 87 87 23 51 87 9 87 29 86 7 17 1 87 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 87
2026-049 01 06 14 15 17 86 86 86 22 50 86 8 86 28 85 6 16 16 86 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 86
2026-048 11 17 20 23 35 85 85 85 21 49 85 7 85 27 84 5 15 14 85 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 85
2026-047 09 20 21 23 28 84 84 84 20 48 84 6 84 26 83 4 14 13 84 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 84
2026-046 01 13 18 27 33 83 83 83 19 47 83 5 83 25 82 3 13 12 83 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 83
2026-045 01 15 21 26 33 82 82 82 18 46 82 4 82 24 81 2 12 11 82 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 82
2026-044 03 08 22 26 29 81 81 81 17 45 81 3 81 23 80 1 11 10 81 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 81
2026-043 08 12 14 19 22 80 80 80 16 44 80 2 80 22 79 14 10 9 80 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80
2026-042 02 07 13 19 24 79 79 79 15 43 79 1 79 21 78 39 9 8 79 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79
2026-041 24 25 27 29 34 78 78 78 14 42 78 10 78 20 77 38 8 7 78 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 78
2026-040 06 12 13 21 34 77 77 77 13 41 77 77 77 19 76 37 7 6 77 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77
2026-039 09 11 20 26 27 76 76 76 12 40 76 76 76 18 75 36 6 5 76 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76
2026-038 08 17 21 33 35 75 75 75 11 39 75 75 75 17 74 35 5 4 75 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75
2026-037 07 12 13 28 32 74 74 74 10 38 74 74 74 16 73 34 4 3 74 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74
2026-036 04 07 16 26 32 73 73 73 9 37 73 73 73 15 72 33 3 2 73 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73
2026-035 02 22 30 33 34 72 72 72 8 36 72 72 72 14 71 32 2 1 72 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72
2026-034 11 12 25 26 27 71 71 71 7 35 71 71 71 13 70 31 1 16 71 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71
2026-033 03 05 07 09 18 70 70 70 6 34 70 70 70 12 69 30 15 17 70 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 70
2026-032 03 04 19 26 32 69 69 69 5 33 69 69 69 11 68 29 45 16 69 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 69
2026-031 06 08 22 29 34 68 68 68 4 32 68 68 68 10 67 28 44 15 68 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 68
2026-030 02 13 22 28 34 67 67 67 3 31 67 67 67 9 66 27 43 14 67 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 67
2026-029 03 05 17 33 35 66 66 66 2 30 66 66 66 8 65 26 42 13 66 29 1 34 7 3 16 17 22 4 12 9 31 21 46 32 24 66
2026-028 15 27 29 30 34 65 65 65 1 29 65 65 65 7 64 25 41 12 65 28 19 33 6 2 15 16 21 3 11 8 30 20 45 49 23 65
2026-027 09 10 11 12 16 64 64 64 7 28 64 64 64 6 63 24 40 11 64 27 3 32 5 1 14 15 20 2 10 7 29 19 44 48 22 64
2026-026 10 11 22 26 32 63 63 63 63 27 63 63 63 5 62 23 39 10 63 26 2 31 4 22 13 14 19 1 9 6 28 18 43 47 21 63
2026-025 03 15 24 28 29 62 62 62 62 26 62 62 62 4 61 22 38 9 62 25 1 30 3 37 12 13 18 26 8 5 27 17 42 46 20 62
2026-024 02 04 08 10 21 61 61 61 61 25 61 61 61 3 60 21 37 8 61 24 19 29 2 36 11 12 17 6 7 4 26 16 41 45 19 61
2026-023 09 25 26 27 28 60 60 60 60 24 60 60 60 2 59 20 36 7 60 23 19 28 1 35 10 11 16 5 6 3 25 15 40 44 18 60
2026-022 05 09 10 18 26 59 59 59 59 23 59 59 59 1 58 19 35 6 59 22 3 27 21 34 9 10 15 4 5 2 24 14 39 43 17 59
2026-021 05 08 12 14 17 58 58 58 58 22 58 58 58 12 57 18 34 5 58 21 2 26 47 33 8 9 14 3 4 1 23 13 38 42 16 58
2026-020 01 10 21 23 29 57 57 57 57 21 57 57 57 57 56 17 33 4 57 20 1 25 46 32 7 8 13 2 3 28 22 12 37 41 15 57
2026-019 12 13 14 16 31 56 56 56 56 20 56 56 56 56 55 16 32 3 56 19 19 24 45 31 6 7 12 1 2 10 21 11 36 40 14 56
2026-018 09 11 19 30 35 55 55 55 55 19 55 55 55 55 54 15 31 2 55 18 4 23 44 30 5 6 11 26 1 9 20 10 35 39 13 55
2026-017 04 05 10 23 31 54 54 54 54 18 54 54 54 54 53 14 30 1 54 17 3 22 43 29 4 5 10 23 27 8 19 9 34 38 12 54
2026-016 08 09 12 19 24 53 53 53 53 17 53 53 53 53 52 13 29 16 53 16 2 21 42 28 3 4 9 22 12 7 18 8 33 37 11 53
2026-015 01 04 10 13 17 52 52 52 52 16 52 52 52 52 51 12 28 16 52 15 1 20 41 27 2 3 8 21 11 6 17 7 32 36 10 52
2026-014 16 18 23 34 35 51 51 51 51 15 51 51 51 51 50 11 27 18 51 14 19 19 40 26 1 2 7 20 10 5 16 6 31 35 9 51
2026-013 03 05 06 23 26 50 50 50 50 14 50 50 50 50 49 10 26 17 50 13 2 18 39 25 23 1 6 19 9 4 15 5 30 34 8 50
2026-012 01 02 09 22 25 49 49 49 49 13 49 49 49 49 48 9 25 16 49 12 1 17 38 24 39 24 5 18 8 3 14 4 29 33 7 49
2026-011 14 21 23 29 33 48 48 48 48 12 48 48 48 48 47 8 24 15 48 11 19 16 37 23 38 1 4 17 7 2 13 3 28 32 6 48
2026-010 02 03 13 18 26 47 47 47 47 11 47 47 47 47 46 7 23 14 47 10 39 15 36 22 37 24 3 16 6 1 12 2 27 31 5 47
2026-009 05 12 13 14 33 46 46 46 46 10 46 46 46 46 45 6 22 13 46 9 38 14 35 21 36 39 2 15 5 28 11 1 26 30 4 46
2026-008 03 06 17 21 33 45 45 45 45 9 45 45 45 45 44 5 21 12 45 8 37 13 34 20 35 38 1 14 4 28 10 30 25 29 3 45
2026-007 01 03 13 20 26 44 44 44 44 8 44 44 44 44 43 4 20 11 44 7 36 12 33 19 34 37 25 13 3 27 9 1 24 28 2 44
2026-006 05 12 18 23 35 43 43 43 43 7 43 43 43 43 42 3 19 10 43 6 35 11 32 18 33 36 5 12 2 26 8 30 23 27 1 43
2026-005 02 04 16 23 35 42 42 42 42 6 42 42 42 42 41 2 18 9 42 5 34 10 31 17 32 35 4 11 1 25 7 15 22 26 33 42
2026-004 05 18 23 25 32 41 41 41 41 5 41 41 41 41 40 1 17 8 41 4 33 9 30 16 31 34 3 10 27 24 6 14 21 25 41 41
2026-003 02 09 11 15 16 40 40 40 40 4 40 40 40 40 39 14 16 7 40 3 32 8 29 15 30 33 2 9 1 23 5 13 20 24 40 40
2026-002 04 08 15 20 31 39 39 39 39 3 39 39 39 39 38 39 15 6 39 2 31 7 28 14 29 32 1 8 27 22 4 12 19 23 39 39
2026-001 07 09 23 27 32 38 38 38 38 2 38 38 38 38 37 38 14 5 38 1 30 6 27 13 28 31 25 7 4 21 3 11 18 22 38 38
2025-150 13 14 15 28 31 37 37 37 37 1 37 37 37 37 36 37 13 4 37 18 29 5 26 12 27 30 9 6 3 20 2 10 17 21 37 37
2025-149 24 26 30 31 32 36 36 36 36 8 36 36 36 36 35 36 12 3 36 17 28 4 25 11 26 29 8 5 2 19 1 9 16 20 36 36
2025-148 03 04 14 30 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 11 2 35 16 27 3 24 10 25 28 7 4 1 18 29 8 15 19 35 35
2025-147 06 16 21 25 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 10 1 34 15 26 2 23 9 24 27 6 3 27 17 16 7 14 18 34 34
2025-146 06 11 13 16 22 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 9 16 33 14 25 1 22 8 23 26 5 2 7 16 15 6 13 17 33 33
2025-145 05 07 20 22 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 8 9 32 13 24 20 21 7 22 25 4 1 6 15 14 5 12 16 32 32
2025-144 02 05 13 15 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 7 8 31 12 23 2 20 6 21 24 3 26 5 14 13 4 11 15 31 31
2025-143 03 04 18 24 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 6 7 30 11 22 1 19 5 20 23 2 26 4 13 12 3 10 14 30 30
2025-142 09 10 14 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 29 5 6 29 10 21 20 18 4 19 22 1 8 3 12 11 2 9 13 29 29
2025-141 04 09 24 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 4 5 28 9 20 28 17 3 18 21 25 7 2 11 10 1 8 12 28 28
2025-140 04 05 13 18 34 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 3 4 27 8 19 27 16 2 17 20 13 6 1 10 9 30 7 11 27 27
2025-139 08 18 22 30 35 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 2 3 26 7 18 26 15 1 16 19 12 5 27 9 8 4 6 10 26 26
2025-138 01 03 19 21 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 1 2 25 6 17 25 14 22 15 18 11 4 22 8 7 3 5 9 25 25
2025-137 07 08 09 11 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 24 15 1 24 5 16 24 13 24 14 17 10 3 21 7 6 2 4 8 24 24
2025-136 07 11 15 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 14 16 23 4 15 23 12 23 13 16 9 2 20 6 5 1 3 7 23 23
2025-135 02 10 16 28 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 13 22 22 3 14 22 11 22 12 15 8 1 19 5 4 30 2 6 22 22
2025-134 07 12 18 27 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 12 21 21 2 13 21 10 21 11 14 7 26 18 4 3 6 1 5 21 21
2025-133 04 11 23 27 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 11 20 20 1 12 20 9 20 10 13 6 20 17 3 2 5 31 4 20 20
2025-132 01 09 10 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 10 19 19 18 11 19 8 19 9 12 5 19 16 2 1 4 19 3 19 19
2025-131 03 08 25 29 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 9 18 18 18 10 18 7 18 8 11 4 18 15 1 29 3 18 2 18 18
2025-130 01 13 16 27 29 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 8 17 17 17 9 17 6 17 7 10 3 17 14 28 4 2 17 1 17 17
2025-129 03 09 14 28 35 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 7 16 16 16 8 16 5 16 6 9 2 16 13 16 3 1 16 32 16 16
2025-128 03 06 26 30 33 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 6 15 15 15 7 15 4 15 5 8 1 15 12 15 2 30 15 13 15 15
2025-127 04 05 19 28 29 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 5 14 14 14 6 14 3 14 4 7 25 14 11 14 1 14 14 12 14 14
2025-126 01 08 18 27 30 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 4 13 13 13 5 13 2 13 3 6 1 13 10 13 29 13 13 11 13 13
2025-125 10 11 13 19 35 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 3 12 12 12 4 12 1 12 2 5 25 12 9 12 12 12 12 10 12 12
2025-124 06 09 14 26 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 2 11 11 11 3 11 21 11 1 4 11 11 8 11 11 11 11 9 11 11
2025-123 08 13 24 25 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 1 10 10 10 2 10 10 10 23 3 10 10 7 10 10 10 10 8 10 10
2025-122 02 03 06 16 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 15 9 9 9 1 9 9 9 3 2 9 9 6 9 9 9 9 7 9 9
2025-121 02 03 08 13 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 19 8 8 8 2 1 8 8 5 8 8 8 8 6 8 8
2025-120 11 13 22 26 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1 24 7 7 4 7 7 7 7 5 7 7
2025-119 08 15 27 29 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 23 2 6 6 3 6 6 6 6 4 6 6
2025-118 02 08 09 12 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5
2025-117 05 10 18 21 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4
2025-116 02 06 16 22 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 1 3 3
2025-115 03 12 14 21 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2
2025-114 03 08 09 12 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 3 6 0 3 9 4 2 5 3 6 7 7 9 7 5 5 2 7 1 0
平均遗漏 50 50 50 26 27 50 32 43 24 49 17 16 8 50 13 11 19 20 12 20 14 9 8 6 9 10 17 26 15 25 50
最大遗漏 100 100 100 63 64 100 77 93 57 99 39 45 22 100 38 39 55 47 37 50 39 29 23 22 28 33 55 68 49 58 100
当前遗漏 100 100 100 36 64 100 22 6 3 99 20 30 14 100 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 0 10 55 11 17 58 100
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势