近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026-063 03 15 20 29 31 100 100 100 36 64 100 22 6 3 99 20 30 14 100 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 28 10 55 11 17 58 100
2026-062 07 15 20 24 29 99 99 99 35 63 99 21 5 2 98 19 29 13 99 23 15 3 40 22 49 6 1 7 4 22 9 54 10 16 57 99
2026-061 10 12 26 31 35 98 98 98 34 62 98 20 4 1 97 18 28 12 98 22 14 2 39 7 48 5 25 6 3 21 8 53 9 15 56 98
2026-060 22 28 30 31 34 97 97 97 33 61 97 19 3 12 96 17 27 11 97 21 13 1 38 6 47 4 23 5 2 20 7 52 8 14 55 97
2026-059 06 13 17 19 26 96 96 96 32 60 96 18 2 38 95 16 26 10 96 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96
2026-058 07 12 13 18 34 95 95 95 31 59 95 17 1 37 94 15 25 9 95 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 95
2026-057 23 25 26 27 34 94 94 94 30 58 94 16 11 36 93 14 24 8 94 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 94
2026-056 06 07 18 21 30 93 93 93 29 57 93 15 93 35 92 13 23 7 93 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 93
2026-055 09 10 20 33 35 92 92 92 28 56 92 14 92 34 91 12 22 6 92 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 92
2026-054 02 06 14 22 24 91 91 91 27 55 91 13 91 33 90 11 21 5 91 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 91
2026-053 02 09 14 20 31 90 90 90 26 54 90 12 90 32 89 10 20 4 90 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 90
2026-052 02 03 20 28 33 89 89 89 25 53 89 11 89 31 88 9 19 3 89 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 89
2026-051 13 18 28 32 33 88 88 88 24 52 88 10 88 30 87 8 18 2 88 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 88
2026-050 06 10 14 23 33 87 87 87 23 51 87 9 87 29 86 7 17 1 87 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 87
2026-049 01 06 14 15 17 86 86 86 22 50 86 8 86 28 85 6 16 16 86 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 86
2026-048 11 17 20 23 35 85 85 85 21 49 85 7 85 27 84 5 15 14 85 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 85
2026-047 09 20 21 23 28 84 84 84 20 48 84 6 84 26 83 4 14 13 84 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 84
2026-046 01 13 18 27 33 83 83 83 19 47 83 5 83 25 82 3 13 12 83 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 83
2026-045 01 15 21 26 33 82 82 82 18 46 82 4 82 24 81 2 12 11 82 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 82
2026-044 03 08 22 26 29 81 81 81 17 45 81 3 81 23 80 1 11 10 81 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 81
2026-043 08 12 14 19 22 80 80 80 16 44 80 2 80 22 79 14 10 9 80 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80
2026-042 02 07 13 19 24 79 79 79 15 43 79 1 79 21 78 39 9 8 79 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79
2026-041 24 25 27 29 34 78 78 78 14 42 78 10 78 20 77 38 8 7 78 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 78
2026-040 06 12 13 21 34 77 77 77 13 41 77 77 77 19 76 37 7 6 77 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77
2026-039 09 11 20 26 27 76 76 76 12 40 76 76 76 18 75 36 6 5 76 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76
2026-038 08 17 21 33 35 75 75 75 11 39 75 75 75 17 74 35 5 4 75 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75
2026-037 07 12 13 28 32 74 74 74 10 38 74 74 74 16 73 34 4 3 74 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74
2026-036 04 07 16 26 32 73 73 73 9 37 73 73 73 15 72 33 3 2 73 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73
2026-035 02 22 30 33 34 72 72 72 8 36 72 72 72 14 71 32 2 1 72 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72
2026-034 11 12 25 26 27 71 71 71 7 35 71 71 71 13 70 31 1 16 71 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 3 0 2 2 2 3 3 1 0 1 3 0 0
平均遗漏 85 85 85 21 49 85 25 63 22 84 17 15 7 85 16 9 27 26 6 35 15 12 7 6 8 8 40 37 6 43 85
最大遗漏 100 100 100 36 64 100 77 93 38 99 39 30 14 100 38 18 55 41 15 50 35 29 18 20 22 20 55 68 17 58 100
当前遗漏 100 100 100 36 64 100 22 6 3 99 20 30 14 100 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 0 10 55 11 17 58 100
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势