近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-063 03 15 20 29 31 0 1 6 0 3 15 3 5 2 1 2 2 7 1 1 00221 2:1:2 15 2 2 17 7 100 15 1 2 5 3 100 3 12 2 10 42 15
2026-062 07 15 20 24 29 3 1 5 0 2 14 2 4 2 0 1 9 6 2 2 10202 2:1:2 14 1 2 16 6 99 14 1 1 4 2 99 2 11 2 9 41 14
2026-061 10 12 26 31 35 2 1 4 0 1 13 1 3 2 3 1 8 5 1 2 10212 1:2:2 13 1 3 15 5 98 13 5 2 3 1 98 1 10 2 8 40 13
2026-060 22 28 30 31 34 1 1 3 2 1 12 0 2 1 2 1 7 4 1 1 11011 1:4:0 12 1 2 14 4 97 12 4 1 2 4 97 0 9 1 7 39 12
2026-059 06 13 17 19 26 0 1 2 1 1 11 3 1 2 1 1 6 3 1 2 01212 1:2:2 11 1 1 13 3 96 11 3 2 1 29 96 1 8 2 6 38 11
2026-058 07 12 13 18 34 2 1 1 0 1 10 2 1 1 0 4 5 2 1 3 10101 2:3:0 10 1 2 12 2 95 10 2 1 3 28 95 0 7 1 5 37 10
2026-057 23 25 26 27 34 1 6 2 3 1 9 1 6 2 0 3 4 1 1 2 21201 1:2:2 9 1 2 11 1 94 9 1 2 15 27 94 1 6 2 4 36 9
2026-056 06 07 18 21 30 0 5 2 2 1 8 0 5 1 0 2 3 0 3 1 01000 4:1:0 8 3 1 10 4 93 8 1 5 14 26 93 0 5 1 3 35 8
2026-055 09 10 20 33 35 0 4 1 1 1 7 8 4 2 0 1 2 1 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 9 47 92 7 1 4 13 25 92 9 4 2 2 34 7
2026-054 02 06 14 22 24 4 3 2 0 4 6 7 3 2 5 1 1 0 1 5 20210 2:1:2 6 1 2 8 46 91 6 1 3 12 24 91 8 3 2 1 33 6
2026-053 02 09 14 20 31 3 2 2 0 3 5 6 2 2 4 1 2 1 1 4 20221 1:1:3 5 1 1 7 45 90 5 1 2 11 23 90 7 2 1 3 32 5
2026-052 02 03 20 28 33 2 1 2 0 2 4 5 1 2 3 1 1 0 5 3 20210 2:1:2 4 8 2 6 44 89 4 1 1 10 22 89 6 1 2 8 31 4
2026-051 13 18 28 32 33 1 1 3 0 1 3 4 1 1 2 8 2 0 4 2 10120 2:2:1 3 7 2 5 43 88 3 1 2 9 21 88 5 1 1 7 30 3
2026-050 06 10 14 23 33 0 1 2 1 1 2 3 6 2 1 7 2 0 3 1 01220 2:1:2 2 6 2 4 42 87 2 1 4 8 20 87 4 5 2 6 29 2
2026-049 01 06 14 15 17 2 1 1 0 3 1 2 5 2 0 6 1 3 2 2 10202 2:1:2 1 5 2 3 41 86 1 1 3 7 19 86 3 4 2 5 28 1
2026-048 11 17 20 23 35 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 5 2 2 1 2 22222 0:0:5 0 4 1 2 40 85 0 1 2 6 18 85 2 3 1 4 27 5
2026-047 09 20 21 23 28 0 1 4 2 1 2 0 3 4 1 4 2 1 1 3 02021 2:1:2 11 3 2 1 39 84 8 1 1 5 17 84 1 2 2 3 26 84
2026-046 01 13 18 27 33 2 1 3 1 1 2 0 2 3 0 3 1 0 3 2 11000 3:2:0 10 2 5 3 38 83 7 1 2 4 16 83 0 1 3 2 25 83
2026-045 01 15 21 26 33 1 1 2 0 3 1 0 1 2 5 2 2 0 2 1 10020 3:1:1 9 1 4 3 37 82 6 1 2 3 15 82 5 1 2 1 24 82
2026-044 03 08 22 26 29 0 7 1 1 2 2 3 1 1 4 1 2 2 1 2 02122 1:1:3 8 1 3 4 36 81 5 1 1 2 14 81 4 2 1 3 23 81
2026-043 08 12 14 19 22 2 6 2 0 1 4 2 1 2 3 1 2 1 1 5 20211 1:2:2 7 1 2 3 35 80 4 9 2 1 13 80 3 1 2 4 22 80
2026-042 02 07 13 19 24 1 5 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 0 1 4 21110 1:3:1 6 1 1 2 34 79 3 8 1 3 12 79 2 1 6 3 21 79
2026-041 24 25 27 29 34 0 4 3 1 1 2 0 1 2 1 4 2 2 1 3 01021 2:2:1 5 4 2 1 33 78 2 7 2 4 11 78 1 1 5 2 20 78
2026-040 06 12 13 21 34 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 00101 3:2:0 4 3 1 3 32 77 1 6 2 3 10 77 0 3 4 1 19 77
2026-039 09 11 20 26 27 0 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 4 1 02220 2:0:3 3 2 2 6 31 76 0 5 4 2 9 76 42 2 3 3 18 76
2026-038 08 17 21 33 35 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 22002 2:0:3 2 1 2 5 30 75 0 4 3 1 8 75 41 1 2 3 17 75
2026-037 07 12 13 28 32 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 10112 1:3:1 1 1 2 4 29 74 8 3 2 3 7 74 40 1 1 8 16 74
2026-036 04 07 16 26 32 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11122 0:3:2 0 4 1 3 28 73 7 2 1 3 6 73 39 1 2 7 15 73
2026-035 02 22 30 33 34 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 21001 2:2:1 5 3 2 2 27 72 6 1 2 16 5 72 38 1 1 6 14 72
2026-034 11 12 25 26 27 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 20120 2:1:2 4 2 2 1 26 71 5 1 2 15 4 71 37 1 2 5 13 71
出现次数 10 10 10 14 11 5 8 8 14 10 8 12 10 10 10 2 9 15 3 1 0 3 13 9 4 1 0 5 6 14 4 0 1
平均遗漏 1 2 1 0 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 6 2 1 6 27 85 6 2 1 5 14 85 10 3 1 4 27 40
最大遗漏 5 9 6 3 4 15 9 6 9 5 8 9 7 5 5 15 8 5 17 47 100 15 9 5 16 29 100 42 12 6 10 42 84
当前遗漏 0
1
6
0
3
15
3
5
0
1
2
0
7
0
1
15
2
0
17
7
100
15
0
2
5
3
100
3
12
0
10
42
15
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数