近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-063 03 15 20 29 31 0 1 6 0 3 15 3 5 2 1 2 2 7 1 1 00221 2:1:2 15 2 2 17 7 100 15 1 2 5 3 100 3 12 2 10 42 15
2026-062 07 15 20 24 29 3 1 5 0 2 14 2 4 2 0 1 9 6 2 2 10202 2:1:2 14 1 2 16 6 99 14 1 1 4 2 99 2 11 2 9 41 14
2026-061 10 12 26 31 35 2 1 4 0 1 13 1 3 2 3 1 8 5 1 2 10212 1:2:2 13 1 3 15 5 98 13 5 2 3 1 98 1 10 2 8 40 13
2026-060 22 28 30 31 34 1 1 3 2 1 12 0 2 1 2 1 7 4 1 1 11011 1:4:0 12 1 2 14 4 97 12 4 1 2 4 97 0 9 1 7 39 12
2026-059 06 13 17 19 26 0 1 2 1 1 11 3 1 2 1 1 6 3 1 2 01212 1:2:2 11 1 1 13 3 96 11 3 2 1 29 96 1 8 2 6 38 11
2026-058 07 12 13 18 34 2 1 1 0 1 10 2 1 1 0 4 5 2 1 3 10101 2:3:0 10 1 2 12 2 95 10 2 1 3 28 95 0 7 1 5 37 10
2026-057 23 25 26 27 34 1 6 2 3 1 9 1 6 2 0 3 4 1 1 2 21201 1:2:2 9 1 2 11 1 94 9 1 2 15 27 94 1 6 2 4 36 9
2026-056 06 07 18 21 30 0 5 2 2 1 8 0 5 1 0 2 3 0 3 1 01000 4:1:0 8 3 1 10 4 93 8 1 5 14 26 93 0 5 1 3 35 8
2026-055 09 10 20 33 35 0 4 1 1 1 7 8 4 2 0 1 2 1 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 9 47 92 7 1 4 13 25 92 9 4 2 2 34 7
2026-054 02 06 14 22 24 4 3 2 0 4 6 7 3 2 5 1 1 0 1 5 20210 2:1:2 6 1 2 8 46 91 6 1 3 12 24 91 8 3 2 1 33 6
2026-053 02 09 14 20 31 3 2 2 0 3 5 6 2 2 4 1 2 1 1 4 20221 1:1:3 5 1 1 7 45 90 5 1 2 11 23 90 7 2 1 3 32 5
2026-052 02 03 20 28 33 2 1 2 0 2 4 5 1 2 3 1 1 0 5 3 20210 2:1:2 4 8 2 6 44 89 4 1 1 10 22 89 6 1 2 8 31 4
2026-051 13 18 28 32 33 1 1 3 0 1 3 4 1 1 2 8 2 0 4 2 10120 2:2:1 3 7 2 5 43 88 3 1 2 9 21 88 5 1 1 7 30 3
2026-050 06 10 14 23 33 0 1 2 1 1 2 3 6 2 1 7 2 0 3 1 01220 2:1:2 2 6 2 4 42 87 2 1 4 8 20 87 4 5 2 6 29 2
2026-049 01 06 14 15 17 2 1 1 0 3 1 2 5 2 0 6 1 3 2 2 10202 2:1:2 1 5 2 3 41 86 1 1 3 7 19 86 3 4 2 5 28 1
2026-048 11 17 20 23 35 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 5 2 2 1 2 22222 0:0:5 0 4 1 2 40 85 0 1 2 6 18 85 2 3 1 4 27 5
2026-047 09 20 21 23 28 0 1 4 2 1 2 0 3 4 1 4 2 1 1 3 02021 2:1:2 11 3 2 1 39 84 8 1 1 5 17 84 1 2 2 3 26 84
2026-046 01 13 18 27 33 2 1 3 1 1 2 0 2 3 0 3 1 0 3 2 11000 3:2:0 10 2 5 3 38 83 7 1 2 4 16 83 0 1 3 2 25 83
2026-045 01 15 21 26 33 1 1 2 0 3 1 0 1 2 5 2 2 0 2 1 10020 3:1:1 9 1 4 3 37 82 6 1 2 3 15 82 5 1 2 1 24 82
2026-044 03 08 22 26 29 0 7 1 1 2 2 3 1 1 4 1 2 2 1 2 02122 1:1:3 8 1 3 4 36 81 5 1 1 2 14 81 4 2 1 3 23 81
2026-043 08 12 14 19 22 2 6 2 0 1 4 2 1 2 3 1 2 1 1 5 20211 1:2:2 7 1 2 3 35 80 4 9 2 1 13 80 3 1 2 4 22 80
2026-042 02 07 13 19 24 1 5 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 0 1 4 21110 1:3:1 6 1 1 2 34 79 3 8 1 3 12 79 2 1 6 3 21 79
2026-041 24 25 27 29 34 0 4 3 1 1 2 0 1 2 1 4 2 2 1 3 01021 2:2:1 5 4 2 1 33 78 2 7 2 4 11 78 1 1 5 2 20 78
2026-040 06 12 13 21 34 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 00101 3:2:0 4 3 1 3 32 77 1 6 2 3 10 77 0 3 4 1 19 77
2026-039 09 11 20 26 27 0 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 4 1 02220 2:0:3 3 2 2 6 31 76 0 5 4 2 9 76 42 2 3 3 18 76
2026-038 08 17 21 33 35 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 22002 2:0:3 2 1 2 5 30 75 0 4 3 1 8 75 41 1 2 3 17 75
2026-037 07 12 13 28 32 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 10112 1:3:1 1 1 2 4 29 74 8 3 2 3 7 74 40 1 1 8 16 74
2026-036 04 07 16 26 32 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11122 0:3:2 0 4 1 3 28 73 7 2 1 3 6 73 39 1 2 7 15 73
2026-035 02 22 30 33 34 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 21001 2:2:1 5 3 2 2 27 72 6 1 2 16 5 72 38 1 1 6 14 72
2026-034 11 12 25 26 27 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 20120 2:1:2 4 2 2 1 26 71 5 1 2 15 4 71 37 1 2 5 13 71
2026-033 03 05 07 09 18 0 7 3 5 1 2 8 1 4 0 3 1 0 2 1 02100 3:1:1 3 1 4 3 25 70 4 1 1 14 3 70 36 1 1 4 12 70
2026-032 03 04 19 26 32 0 6 2 4 1 1 7 1 3 3 2 2 8 1 2 01122 1:2:2 2 1 3 4 24 69 3 4 2 13 2 69 35 2 2 3 11 69
2026-031 06 08 22 29 34 0 5 1 3 1 2 6 1 2 2 1 2 7 1 2 02121 1:2:2 1 1 2 3 23 68 2 3 2 12 1 68 34 1 2 2 10 68
2026-030 02 13 22 28 34 1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 6 1 1 21111 0:4:1 0 6 1 2 22 67 1 2 3 11 4 67 33 1 6 1 9 67
2026-029 03 05 17 33 35 0 3 5 1 2 2 4 3 2 0 4 3 5 1 2 02202 2:0:3 3 5 2 1 21 66 0 1 2 10 14 66 32 1 5 3 8 66
2026-028 15 27 29 30 34 0 2 4 0 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 2 00201 3:1:1 2 4 1 3 20 65 7 1 1 9 13 65 31 1 4 2 7 65
2026-027 09 10 11 12 16 0 1 3 2 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 1 01201 2:2:1 1 3 2 2 19 64 6 2 2 8 12 64 30 1 3 1 6 64
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 12122 0:2:3 0 2 3 1 18 63 5 1 2 7 11 63 29 1 2 3 5 63
2026-025 03 15 24 28 29 0 5 1 0 1 4 0 3 1 2 1 4 1 2 2 00012 3:1:1 8 1 2 3 17 62 4 1 1 6 10 62 28 1 1 12 4 62
2026-024 02 04 08 10 21 1 4 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 0 1 2 21210 1:2:2 7 1 1 8 16 61 3 2 2 5 9 61 27 1 2 11 3 61
2026-023 09 25 26 27 28 0 3 1 1 1 2 2 1 2 0 4 2 7 1 1 01201 2:2:1 6 2 2 7 15 60 2 1 2 4 8 60 26 1 1 10 2 60
2026-022 05 09 10 18 26 3 2 2 0 2 1 1 1 3 0 3 1 6 3 2 20102 2:1:2 5 1 2 6 14 59 1 1 2 3 7 59 25 3 2 9 1 59
2026-021 05 08 12 14 17 2 1 2 5 1 2 0 3 2 3 2 2 5 2 2 22022 1:0:4 4 1 3 5 13 58 0 3 1 2 6 58 24 2 1 8 4 58
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 4 4 1 2 0 2 1 2 1 2 4 1 2 11022 1:2:2 3 1 2 4 12 57 7 2 2 1 5 57 23 1 2 7 57 57
2026-019 12 13 14 16 31 0 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 01211 1:3:1 2 1 1 3 11 56 6 1 5 3 4 56 22 1 1 6 56 56
2026-018 09 11 19 30 35 0 1 2 2 3 2 2 1 4 0 2 1 2 1 2 02102 2:1:2 1 4 2 2 10 55 5 1 4 1 3 55 21 2 2 5 55 55
2026-017 04 05 10 23 31 4 1 1 1 2 2 1 1 3 7 1 2 1 1 2 12121 0:3:2 0 3 4 1 9 54 4 1 3 3 2 54 20 1 2 4 54 54
2026-016 08 09 12 19 24 3 1 2 0 1 3 0 1 2 6 1 3 0 4 1 20010 3:1:1 1 2 3 3 8 53 3 1 2 4 1 53 19 1 2 3 53 53
2026-015 01 04 10 13 17 2 1 4 1 1 2 2 1 1 5 1 2 4 3 2 11112 0:4:1 0 1 2 18 7 52 2 5 1 3 4 52 18 1 1 2 52 52
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 3 0 9 1 1 4 2 4 1 1 3 2 2 10212 1:2:2 9 1 1 17 6 51 1 4 2 2 51 51 17 2 2 1 51 51
出现次数 20 15 15 19 19 12 12 17 21 17 15 18 13 17 20 6 16 20 7 1 0 5 19 17 6 3 0 5 15 22 6 1 1
平均遗漏 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5 2 1 5 22 75 4 1 1 5 11 75 16 2 1 4 25 48
最大遗漏 5 9 6 5 9 15 9 6 9 7 8 9 8 5 5 15 8 5 18 47 100 15 9 5 16 51 100 42 12 6 12 57 84
当前遗漏 0
1
6
0
3
15
3
5
0
1
2
0
7
0
1
15
2
0
17
7
100
15
0
2
5
3
100
3
12
0
10
42
15
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数