近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-063 03 15 20 29 31 3 3 4 14 14 3:2 100 14 5 3:2 12 3
2026-062 07 15 20 24 29 2 2 3 13 13 3:2 99 13 4 3:2 11 2
2026-061 10 12 26 31 35 1 1 2 12 12 3:2 98 12 3 3:2 10 1
2026-060 22 28 30 31 34 1 1 1 11 11 5:0 97 11 2 1 9 5:0
2026-059 06 13 17 19 26 2 2 2 10 10 3:2 96 10 1 3:2 8 2
2026-058 07 12 13 18 34 1 1 1 9 9 2:3 95 9 2:3 2 7 1
2026-057 23 25 26 27 34 1 1 3 8 8 5:0 94 8 3 1 6 5:0
2026-056 06 07 18 21 30 15 5 2 7 7 3:2 93 7 2 3:2 5 15
2026-055 09 10 20 33 35 14 4 1 6 6 3:2 92 6 1 3:2 4 14
2026-054 02 06 14 22 24 13 3 2 5 5 2:3 91 5 2:3 2 3 13
2026-053 02 09 14 20 31 12 2 1 4 4 2:3 90 4 2:3 1 2 12
2026-052 02 03 20 28 33 11 1 2 3 3 3:2 89 3 2 3:2 1 11
2026-051 13 18 28 32 33 10 1 1 2 2 4:1 88 2 1 5 4:1 10
2026-050 06 10 14 23 33 9 3 2 1 1 2:3 87 1 2:3 4 2 9
2026-049 01 06 14 15 17 8 2 1 1 1 1:4 86 1:4 6 3 1 8
2026-048 11 17 20 23 35 7 1 5 15 21 4:1 85 15 5 2 4:1 7
2026-047 09 20 21 23 28 6 1 4 14 20 4:1 84 14 4 1 4:1 6
2026-046 01 13 18 27 33 5 5 3 13 19 3:2 83 13 3 3:2 8 5
2026-045 01 15 21 26 33 4 4 2 12 18 3:2 82 12 2 3:2 7 4
2026-044 03 08 22 26 29 3 3 1 11 17 3:2 81 11 1 3:2 6 3
2026-043 08 12 14 19 22 2 2 2 10 16 2:3 80 10 2:3 4 5 2
2026-042 02 07 13 19 24 1 1 1 9 15 2:3 79 9 2:3 3 4 1
2026-041 24 25 27 29 34 1 1 1 8 14 5:0 78 8 1 2 3 5:0
2026-040 06 12 13 21 34 41 5 1 7 13 2:3 77 7 2:3 1 2 26
2026-039 09 11 20 26 27 40 4 2 6 12 3:2 76 6 2 3:2 1 25
2026-038 08 17 21 33 35 39 3 1 5 11 4:1 75 5 1 2 4:1 24
2026-037 07 12 13 28 32 38 2 2 4 10 2:3 74 4 2:3 1 2 23
2026-036 04 07 16 26 32 37 1 1 3 9 3:2 73 3 14 3:2 1 22
2026-035 02 22 30 33 34 36 1 2 2 8 4:1 72 2 13 1 4:1 21
2026-034 11 12 25 26 27 35 6 1 1 7 3:2 71 1 12 3:2 6 20
2026-033 03 05 07 09 18 34 5 1 1 6 1:4 70 1:4 11 1 5 19
2026-032 03 04 19 26 32 33 4 3 5 5 3:2 69 5 10 3:2 4 18
2026-031 06 08 22 29 34 32 3 2 4 4 3:2 68 4 9 3:2 3 17
2026-030 02 13 22 28 34 31 2 1 3 3 3:2 67 3 8 3:2 2 16
2026-029 03 05 17 33 35 30 1 1 2 2 3:2 66 2 7 3:2 1 15
2026-028 15 27 29 30 34 29 1 1 1 1 4:1 65 1 6 2 4:1 14
2026-027 09 10 11 12 16 28 4 1 1 1 1:4 64 1:4 5 1 4 13
2026-026 10 11 22 26 32 27 3 2 2 5 3:2 63 2 4 3:2 3 12
2026-025 03 15 24 28 29 26 2 1 1 4 3:2 62 1 3 3:2 2 11
2026-024 02 04 08 10 21 25 1 1 1 3 1:4 61 1:4 2 4 1 10
2026-023 09 25 26 27 28 24 1 1 2 2 4:1 60 2 1 3 4:1 9
2026-022 05 09 10 18 26 23 8 2 1 1 2:3 59 1 2:3 2 11 8
2026-021 05 08 12 14 17 22 7 1 1 1 1:4 58 1:4 2 1 10 7
2026-020 01 10 21 23 29 21 6 1 1 5 3:2 57 5 1 3:2 9 6
2026-019 12 13 14 16 31 20 5 1 1 4 2:3 56 4 2:3 1 8 5
2026-018 09 11 19 30 35 19 4 1 3 3 3:2 55 3 1 3:2 7 4
2026-017 04 05 10 23 31 18 3 3 2 2 2:3 54 2 2:3 9 6 3
2026-016 08 09 12 19 24 17 2 2 1 1 2:3 53 1 2:3 8 5 2
2026-015 01 04 10 13 17 16 1 1 1 1 1:4 52 1:4 2 7 4 1
2026-014 16 18 23 34 35 15 1 1 5 11 5:0 51 5 1 6 3 5:0
2026-013 03 05 06 23 26 14 2 2 4 10 2:3 50 4 2:3 5 2 14
2026-012 01 02 09 22 25 13 1 1 3 9 2:3 49 3 2:3 4 1 13
2026-011 14 21 23 29 33 12 1 1 2 8 4:1 48 2 1 3 4:1 12
2026-010 02 03 13 18 26 11 6 4 1 7 2:3 47 1 2:3 2 6 11
2026-009 05 12 13 14 33 10 5 3 1 6 1:4 46 1:4 2 1 5 10
2026-008 03 06 17 21 33 9 4 2 5 5 3:2 45 5 1 3:2 4 9
2026-007 01 03 13 20 26 8 3 1 4 4 2:3 44 4 2:3 1 3 8
2026-006 05 12 18 23 35 7 2 1 3 3 3:2 43 3 4 3:2 2 7
2026-005 02 04 16 23 35 6 1 1 2 2 3:2 42 2 3 3:2 1 6
2026-004 05 18 23 25 32 5 1 1 1 1 4:1 41 1 2 3 4:1 5
2026-003 02 09 11 15 16 4 4 2 1 1 1:4 40 1:4 1 2 6 4
2026-002 04 08 15 20 31 3 3 1 6 30 2:3 39 8 2:3 1 5 3
2026-001 07 09 23 27 32 2 2 1 5 29 3:2 38 7 1 3:2 4 2
2025-150 13 14 15 28 31 1 1 1 4 28 2:3 37 6 2:3 5 3 1
2025-149 24 26 30 31 32 1 1 1 3 27 5:0 36 5 1 4 2 5:0
2025-148 03 04 14 30 32 35 9 1 2 26 2:3 35 4 2:3 3 1 35
2025-147 06 16 21 25 33 34 8 1 1 25 4:1 34 3 1 2 4:1 34
2025-146 06 11 13 16 22 33 7 1 1 24 2:3 33 2 2:3 1 7 33
2025-145 05 07 20 22 25 32 6 1 1 23 3:2 32 1 3 3:2 6 32
2025-144 02 05 13 15 28 31 5 1 1 22 1:4 31 1:4 2 1 5 31
2025-143 03 04 18 24 29 30 4 1 6 21 3:2 30 6 1 3:2 4 30
2025-142 09 10 14 27 29 29 3 1 5 20 2:3 29 5 2:3 1 3 29
2025-141 04 09 24 28 29 28 2 1 4 19 3:2 28 4 1 3:2 2 28
2025-140 04 05 13 18 34 27 1 1 3 18 2:3 27 3 2:3 2 1 27
2025-139 08 18 22 30 35 26 1 2 2 17 4:1 26 2 3 1 4:1 26
2025-138 01 03 19 21 23 25 25 1 1 16 3:2 25 1 2 3:2 25 25
2025-137 07 08 09 11 22 24 24 3 2 15 1:4 24 1:4 1 2 24 24
2025-136 07 11 15 16 23 23 23 2 1 14 2:3 23 4 2:3 1 23 23
2025-135 02 10 16 28 32 22 22 1 3 13 3:2 22 3 6 3:2 22 22
2025-134 07 12 18 27 33 21 21 2 2 12 3:2 21 2 5 3:2 21 21
2025-133 04 11 23 27 35 20 20 1 1 11 3:2 20 1 4 3:2 20 20
2025-132 01 09 10 12 19 19 19 1 1 10 1:4 19 1:4 3 1 19 19
2025-131 03 08 25 29 32 18 18 1 9 9 3:2 18 10 2 3:2 18 18
2025-130 01 13 16 27 29 17 17 2 8 8 3:2 17 9 1 3:2 17 17
2025-129 03 09 14 28 35 16 16 1 7 7 2:3 16 8 2:3 1 16 16
2025-128 03 06 26 30 33 15 15 3 6 6 3:2 15 7 3 3:2 15 15
2025-127 04 05 19 28 29 14 14 2 5 5 3:2 14 6 2 3:2 14 14
2025-126 01 08 18 27 30 13 13 1 4 4 3:2 13 5 1 3:2 13 13
2025-125 10 11 13 19 35 12 12 2 3 3 2:3 12 4 2:3 2 12 12
2025-124 06 09 14 26 27 11 11 1 2 2 2:3 11 3 2:3 1 11 11
2025-123 08 13 24 25 31 10 10 1 1 1 3:2 10 2 1 3:2 10 10
2025-122 02 03 06 16 17 9 9 2 2 1 2:3 9 1 2:3 2 9 9
2025-121 02 03 08 13 21 8 8 1 1 7 1:4 8 1:4 6 1 8 8
2025-120 11 13 22 26 35 7 7 2 2 6 3:2 7 2 5 3:2 7 7
2025-119 08 15 27 29 31 6 6 1 1 5 3:2 6 1 4 3:2 6 6
2025-118 02 08 09 12 21 5 5 1 1 4 1:4 5 1:4 3 1 5 5
2025-117 05 10 18 21 29 4 4 1 3 3 3:2 4 3 2 3:2 4 4
2025-116 02 06 16 22 29 3 3 3 2 2 3:2 3 2 1 3:2 3 3
2025-115 03 12 14 21 35 2 2 2 1 1 2:3 2 1 2:3 2 2 2
2025-114 03 08 09 12 16 1 1 1 1 1 1:4 1 1:4 1 1 1 1
出现次数 4 96 13 87 50 50 82 18 93 7 0 14 28 42 11 5
平均遗漏 16 0 5 0 0 0 0 3 0 9 50 4 2 1 6 12
最大遗漏 41 1 25 1 4 5 2 15 1 30 100 15 14 9 25 35
当前遗漏 3
0
3
0
0
4
0
14
0
14
100
14
5
0
12
3
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布