近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-05-29 2026-138 7 9 0 16 100 100 15 100 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 100 7 42 100 2 100 100 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-05-29 2026-137 1 6 5 12 99 99 14 99 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 99 6 41 99 1 99 99 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-05-29 2026-136 8 8 9 25 98 98 13 98 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 98 5 40 98 25 98 98 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-05-29 2026-135 4 8 7 19 97 97 12 97 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 97 4 39 97 97 97 97 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-05-29 2026-134 6 5 4 15 96 96 11 96 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 96 3 38 96 96 96 96 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-05-29 2026-133 0 8 0 8 95 95 10 95 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 95 2 37 95 95 95 95 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-05-29 2026-132 7 5 6 18 94 94 9 94 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 94 1 36 94 94 94 94 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-05-29 2026-131 5 9 8 22 93 93 8 93 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 93 22 35 93 93 93 93 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-05-29 2026-130 2 6 7 15 92 92 7 92 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 92 31 34 92 92 92 92 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-05-29 2026-129 0 2 3 5 91 91 6 91 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 91 30 33 91 91 91 91 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-05-29 2026-128 7 7 6 20 90 90 5 90 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 90 29 32 90 90 90 90 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-05-29 2026-127 7 0 0 7 89 89 4 89 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 89 28 31 89 89 89 89 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-05-29 2026-126 8 4 6 18 88 88 3 88 7 75 8 88 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 88 27 30 88 88 88 88 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-05-29 2026-125 9 5 4 18 87 87 2 87 6 74 7 87 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 87 26 29 87 87 87 87 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-05-29 2026-124 2 8 0 10 86 86 1 86 5 73 6 86 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 86 25 28 86 86 86 86 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-05-29 2026-123 2 0 0 2 85 85 2 85 4 72 5 85 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 85 24 27 85 85 85 85 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-05-29 2026-122 3 4 6 13 84 84 6 84 3 71 4 84 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 84 23 26 84 84 84 84 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-05-29 2026-121 3 9 3 15 83 83 5 83 2 70 3 83 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 83 22 25 83 83 83 83 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-05-29 2026-120 7 3 4 14 82 82 4 82 1 69 2 82 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 82 21 24 82 82 82 82 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-05-29 2026-119 1 1 2 4 81 81 3 81 4 68 1 81 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 81 20 23 81 81 81 81 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-05-29 2026-118 1 3 2 6 80 80 2 80 5 67 6 80 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 80 19 22 80 80 80 80 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-05-29 2026-117 4 1 1 6 79 79 1 79 4 66 6 79 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 79 18 21 79 79 79 79 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-05-29 2026-116 0 2 0 2 78 78 2 78 3 65 14 78 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 78 17 20 78 78 78 78 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-05-29 2026-115 5 8 1 14 77 77 66 77 2 64 13 77 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 77 16 19 77 77 77 77 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-05-29 2026-114 8 6 4 18 76 76 65 76 1 63 12 76 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 76 15 18 76 76 76 76 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-05-29 2026-113 0 4 0 4 75 75 64 75 4 62 11 75 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 75 14 17 75 75 75 75 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-05-29 2026-112 0 6 5 11 74 74 63 74 17 61 10 74 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 74 13 16 74 74 74 74 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-05-29 2026-111 8 6 3 17 73 73 62 73 16 60 9 73 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 73 12 15 73 73 73 73 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-05-29 2026-110 3 7 9 19 72 72 61 72 15 59 8 72 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 72 11 14 72 72 72 72 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-05-29 2026-109 1 9 5 15 71 71 60 71 14 58 7 71 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 71 10 13 71 71 71 71 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-05-29 2026-108 6 7 1 14 70 70 59 70 13 57 6 70 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 70 9 12 70 70 70 70 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-05-29 2026-107 2 7 8 17 69 69 58 69 12 56 5 69 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 69 8 11 69 69 69 69 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-05-29 2026-106 9 2 8 19 68 68 57 68 11 55 4 68 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 68 7 10 68 68 68 68 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-05-29 2026-105 6 3 1 10 67 67 56 67 10 54 3 67 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 67 6 9 67 67 67 67 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-05-29 2026-104 4 8 2 14 66 66 55 66 9 53 2 66 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 66 5 8 66 66 66 66 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-05-29 2026-103 6 6 1 13 65 65 54 65 8 52 1 65 24 3 18 16 38 13 10 11 33 2 47 29 36 65 4 7 65 65 65 65 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-05-29 2026-102 4 2 0 6 64 64 53 64 7 51 6 64 23 2 17 15 37 8 9 10 32 1 46 28 35 64 3 6 64 64 64 64 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-05-29 2026-101 5 8 4 17 63 63 52 63 6 50 63 63 22 1 16 14 36 7 8 9 31 17 45 27 34 63 2 5 63 63 63 63 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-05-29 2026-100 4 1 4 9 62 62 51 62 5 49 62 62 21 9 15 13 35 6 7 8 30 3 44 26 33 62 1 4 62 62 62 62 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-05-29 2026-099 8 7 7 22 61 61 50 61 4 48 61 61 20 1 14 12 34 5 6 7 29 2 43 25 32 61 22 3 61 61 61 61 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-05-29 2026-098 5 1 3 9 60 60 49 60 3 47 60 60 19 9 13 11 33 4 5 6 28 1 42 24 31 60 54 2 60 60 60 60 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-05-29 2026-097 8 1 8 17 59 59 48 59 2 46 59 59 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 59 53 1 59 59 59 59 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-05-29 2026-096 6 8 9 23 58 58 47 58 1 45 58 58 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 58 52 23 58 58 58 58 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-05-29 2026-095 0 2 2 4 57 57 46 57 4 44 57 57 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 57 51 45 57 57 57 57 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-05-29 2026-094 4 1 8 13 56 56 45 56 17 43 56 56 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 56 50 44 56 56 56 56 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-05-29 2026-093 5 1 8 14 55 55 44 55 16 42 55 55 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 55 49 43 55 55 55 55 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-05-29 2026-092 8 7 0 15 54 54 43 54 15 41 54 54 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 54 48 42 54 54 54 54 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-05-29 2026-091 5 3 7 15 53 53 42 53 14 40 53 53 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 53 47 41 53 53 53 53 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-05-29 2026-090 8 1 6 15 52 52 41 52 13 39 52 52 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 52 46 40 52 52 52 52 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-05-29 2026-089 9 2 2 13 51 51 40 51 12 38 51 51 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 51 45 39 51 51 51 51 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-05-29 2026-088 6 0 8 14 50 50 39 50 11 37 50 50 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 50 44 38 50 50 50 50 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-05-29 2026-087 9 1 1 11 49 49 38 49 10 36 49 49 8 14 2 11 22 1 49 3 17 6 31 13 20 49 43 37 49 49 49 49 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-05-29 2026-086 3 8 2 13 48 48 37 48 9 35 48 48 7 13 1 3 21 13 48 2 16 5 30 12 19 48 42 36 48 48 48 48 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-05-29 2026-085 1 1 8 10 47 47 36 47 8 34 47 47 6 12 10 2 20 7 47 1 15 4 29 11 18 47 41 35 47 47 47 47 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-05-29 2026-084 4 5 6 15 46 46 35 46 7 33 46 46 5 11 4 1 19 6 46 15 14 3 28 10 17 46 40 34 46 46 46 46 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-05-29 2026-083 5 0 6 11 45 45 34 45 6 32 45 45 4 10 3 11 18 5 45 1 13 2 27 9 16 45 39 33 45 45 45 45 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-05-29 2026-082 9 4 2 15 44 44 33 44 5 31 44 44 3 9 2 10 17 4 44 15 12 1 26 8 15 44 38 32 44 44 44 44 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-05-29 2026-081 8 2 7 17 43 43 32 43 4 30 43 43 2 8 1 9 16 3 43 6 11 17 25 7 14 43 37 31 43 43 43 43 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-05-29 2026-080 8 0 2 10 42 42 31 42 3 29 42 42 1 7 10 8 15 2 42 5 10 4 24 6 13 42 36 30 42 42 42 42 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-05-29 2026-079 2 3 3 8 41 41 30 41 2 28 41 41 8 6 15 7 14 1 41 4 9 3 23 5 12 41 35 29 41 41 41 41 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-05-29 2026-078 0 4 9 13 40 40 29 40 1 27 40 40 23 5 14 6 13 13 40 3 8 2 22 4 11 40 34 28 40 40 40 40 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-05-29 2026-077 1 1 2 4 39 39 28 39 4 26 39 39 22 4 13 5 12 9 39 2 7 1 21 3 10 39 33 27 39 39 39 39 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-05-29 2026-076 8 6 3 17 38 38 27 38 38 25 38 38 21 3 12 4 11 8 38 1 6 17 20 2 9 38 32 26 38 38 38 38 9 4 11 8 38 1 6 7 20 2
2026-05-29 2026-075 8 1 6 15 37 37 26 37 37 24 37 37 20 2 11 3 10 7 37 15 5 6 19 1 8 37 31 25 37 37 37 37 8 3 10 7 37 5 5 6 19 1
2026-05-29 2026-074 4 8 7 19 36 36 25 36 36 23 36 36 19 1 10 2 9 6 36 12 4 5 18 19 7 36 30 24 36 36 36 36 7 2 9 6 36 12 4 5 18 9
2026-05-29 2026-073 5 0 4 9 35 35 24 35 35 22 35 35 18 9 9 1 8 5 35 11 3 4 17 35 6 35 29 23 35 35 35 35 6 1 8 5 35 11 3 4 17 9
2026-05-29 2026-072 2 4 5 11 34 34 23 34 34 21 34 34 17 1 8 11 7 4 34 10 2 3 16 34 5 34 28 22 34 34 34 34 5 1 7 4 34 10 2 3 16 1
2026-05-29 2026-071 2 6 1 9 33 33 22 33 33 20 33 33 16 9 7 31 6 3 33 9 1 2 15 33 4 33 27 21 33 33 33 33 4 31 6 3 33 9 1 2 15 9
2026-05-29 2026-070 4 8 4 16 32 32 21 32 32 19 32 32 15 22 6 30 5 2 32 8 16 1 14 32 3 32 26 20 32 32 32 32 3 30 5 2 32 8 6 1 14 22
2026-05-29 2026-069 9 0 8 17 31 31 20 31 31 18 31 31 14 21 5 29 4 1 31 7 3 17 13 31 2 31 25 19 31 31 31 31 2 29 4 1 31 7 3 7 13 21
2026-05-29 2026-068 7 0 6 13 30 30 19 30 30 17 30 30 13 20 4 28 3 13 30 6 2 15 12 30 1 30 24 18 30 30 30 30 1 28 3 3 30 6 2 15 12 20
2026-05-29 2026-067 6 9 5 20 29 29 18 29 29 16 29 29 12 19 3 27 2 4 29 5 1 14 11 29 20 29 23 17 29 29 29 29 0 27 2 4 29 5 1 14 11 19
2026-05-29 2026-066 9 3 4 16 28 28 17 28 28 15 28 28 11 18 2 26 1 3 28 4 16 13 10 28 7 28 22 16 28 28 28 28 2 26 1 3 28 4 6 13 10 18
2026-05-29 2026-065 0 5 7 12 27 27 16 27 27 14 27 27 10 17 1 25 12 2 27 3 5 12 9 27 6 27 21 15 27 27 27 27 1 25 2 2 27 3 5 12 9 17
2026-05-29 2026-064 6 0 4 10 26 26 15 26 26 13 26 26 9 16 10 24 6 1 26 2 4 11 8 26 5 26 20 14 26 26 26 26 0 24 6 1 26 2 4 11 8 16
2026-05-29 2026-063 5 1 7 13 25 25 14 25 25 12 25 25 8 15 9 23 5 13 25 1 3 10 7 25 4 25 19 13 25 25 25 25 4 23 5 3 25 1 3 10 7 15
2026-05-29 2026-062 2 9 4 15 24 24 13 24 24 11 24 24 7 14 8 22 4 24 24 15 2 9 6 24 3 24 18 12 24 24 24 24 3 22 4 12 24 5 2 9 6 14
2026-05-29 2026-061 4 2 9 15 23 23 12 23 23 10 23 23 6 13 7 21 3 23 23 15 1 8 5 23 2 23 17 11 23 23 23 23 2 21 3 11 23 5 1 8 5 13
2026-05-29 2026-060 9 4 3 16 22 22 11 22 22 9 22 22 5 12 6 20 2 22 22 22 16 7 4 22 1 22 16 10 22 22 22 22 1 20 2 10 22 9 6 7 4 12
2026-05-29 2026-059 7 9 4 20 21 21 10 21 21 8 21 21 4 11 5 19 1 21 21 21 7 6 3 21 20 21 15 9 21 21 21 21 0 19 1 9 21 8 7 6 3 11
2026-05-29 2026-058 5 4 3 12 20 20 9 20 20 7 20 20 3 10 4 18 12 20 20 20 6 5 2 20 20 20 14 8 20 20 20 20 4 18 2 8 20 7 6 5 2 10
2026-05-29 2026-057 2 6 4 12 19 19 8 19 19 6 19 19 2 9 3 17 12 19 19 19 5 4 1 19 19 19 13 7 19 19 19 19 3 17 2 7 19 6 5 4 1 9
2026-05-29 2026-056 4 7 7 18 18 18 7 18 18 5 18 18 1 8 2 16 10 18 18 18 4 3 18 18 18 18 12 6 18 18 18 18 2 16 7 6 18 5 4 3 8 8
2026-05-29 2026-055 1 0 7 8 17 17 6 17 17 4 17 17 8 7 1 15 9 17 17 17 3 2 8 17 17 17 11 5 17 17 17 17 1 15 6 5 17 4 3 2 8 7
2026-05-29 2026-054 2 1 7 10 16 16 5 16 16 3 16 16 16 6 10 14 8 16 16 16 2 1 7 16 16 16 10 4 16 16 16 16 0 14 5 4 16 3 2 1 7 6
2026-05-29 2026-053 7 5 5 17 15 15 4 15 15 2 15 15 15 5 8 13 7 15 15 15 1 17 6 15 15 15 9 3 15 15 15 15 8 13 4 3 15 2 1 7 6 5
2026-05-29 2026-052 2 7 7 16 14 14 3 14 14 1 14 14 14 4 7 12 6 14 14 14 16 10 5 14 14 14 8 2 14 14 14 14 7 12 3 2 14 1 6 10 5 4
2026-05-29 2026-051 3 0 2 5 13 13 2 13 13 5 13 13 13 3 6 11 5 13 13 13 13 9 4 13 13 13 7 1 13 13 13 13 6 11 2 1 13 5 13 9 4 3
2026-05-29 2026-050 6 8 9 23 12 12 1 12 12 12 12 12 12 2 5 10 4 12 12 12 12 8 3 12 12 12 6 23 12 12 12 12 5 10 1 3 12 12 12 8 3 2
2026-05-29 2026-049 1 1 0 2 11 11 2 11 11 11 11 11 11 1 4 9 3 11 11 11 11 7 2 11 11 11 5 11 11 11 11 11 4 9 2 11 11 11 11 7 2 1
2026-05-29 2026-048 6 1 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 3 8 2 10 10 10 10 6 1 10 10 10 4 10 10 10 10 10 3 8 2 10 10 10 10 6 1 9
2026-05-29 2026-047 9 3 6 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 7 1 9 9 9 9 5 18 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 7 1 9 9 9 9 5 8 8
2026-05-29 2026-046 2 9 1 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1 6 12 8 8 8 8 4 3 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 6 2 8 8 8 8 4 3 7
2026-05-29 2026-045 1 8 1 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 10 5 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 0 5 1 7 7 7 7 3 2 6
2026-05-29 2026-044 5 8 9 22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 4 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 22 6 6 6 6 6 3 4 2 6 6 6 6 2 1 5
2026-05-29 2026-043 7 6 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 5 5 1 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 1 8 4
2026-05-29 2026-042 8 5 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 7 4 3
2026-05-29 2026-041 9 0 1 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 10 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2
2026-05-29 2026-040 4 2 5 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
2026-05-29 2026-039 4 5 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
出现次数 0 0 3 0 4 2 3 1 3 6 8 5 5 8 6 12 5 9 7 4 3 0 3 2 0 1 0 0 11 5 11 10 10 15 8 10 10 10
平均遗漏 50 50 24 50 12 31 23 39 18 13 6 12 26 7 14 6 24 7 17 14 21 50 20 20 50 47 50 50 5 12 8 5 10 4 9 5 9 8
最大遗漏 100 100 66 100 38 77 63 88 53 38 19 31 71 24 49 22 67 27 57 35 60 100 54 45 100 97 100 100 19 31 33 18 38 16 31 15 34 24
当前遗漏 100
100
15
100
19
9
20
11
5
38
14
26
1
16
18
4
0
27
6
3
10
100
7
42
100
2
100
100
10
26
1
16
18
2
0
11
5
3
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布